/* A Bison parser, made by GNU Bison 2.5.  */

/* Bison implementation for Yacc-like parsers in C
   
      Copyright (C) 1984, 1989-1990, 2000-2011 Free Software Foundation, Inc.
   
   This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   it under the terms of the GNU General Public License as published by
   the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
   (at your option) any later version.
   
   This program is distributed in the hope that it will be useful,
   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
   GNU General Public License for more details.
   
   You should have received a copy of the GNU General Public License
   along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */

/* As a special exception, you may create a larger work that contains
   part or all of the Bison parser skeleton and distribute that work
   under terms of your choice, so long as that work isn't itself a
   parser generator using the skeleton or a modified version thereof
   as a parser skeleton.  Alternatively, if you modify or redistribute
   the parser skeleton itself, you may (at your option) remove this
   special exception, which will cause the skeleton and the resulting
   Bison output files to be licensed under the GNU General Public
   License without this special exception.
   
   This special exception was added by the Free Software Foundation in
   version 2.2 of Bison.  */

/* C LALR(1) parser skeleton written by Richard Stallman, by
   simplifying the original so-called "semantic" parser.  */

/* All symbols defined below should begin with yy or YY, to avoid
   infringing on user name space.  This should be done even for local
   variables, as they might otherwise be expanded by user macros.
   There are some unavoidable exceptions within include files to
   define necessary library symbols; they are noted "INFRINGES ON
   USER NAME SPACE" below.  */

/* Identify Bison output.  */
#define YYBISON 1

/* Bison version.  */
#define YYBISON_VERSION "2.5"

/* Skeleton name.  */
#define YYSKELETON_NAME "yacc.c"

/* Pure parsers.  */
#define YYPURE 1

/* Push parsers.  */
#define YYPUSH 0

/* Pull parsers.  */
#define YYPULL 1

/* Using locations.  */
#define YYLSP_NEEDED 0

/* Substitute the variable and function names.  */
#define yyparse         VParseBisonparse
#define yylex           VParseBisonlex
#define yyerror         VParseBisonerror
#define yylval          VParseBisonlval
#define yychar          VParseBisonchar
#define yydebug         VParseBisondebug
#define yynerrs         VParseBisonnerrs


/* Copy the first part of user declarations.  */

/* Line 268 of yacc.c  */
#line 24 "VParseBison.y"


#include <cstdio>
#include <fstream>
#include <stack>
#include <vector>
#include <map>
#include <deque>
#include <cassert>

#include "VParse.h"
#include "VParseGrammar.h"

#define YYERROR_VERBOSE 1
#define YYINITDEPTH 5000	// Large as the stack won't grow, since YYSTYPE_IS_TRIVIAL isn't defined
#define YYMAXDEPTH 5000

// See VParseGrammar.h for the C++ interface to this parser
// Include that instead of VParseBison.h

//*************************************************************************

#define GRAMMARP VParseGrammar::staticGrammarp()
#define PARSEP VParseGrammar::staticParsep()

#define NEWSTRING(text) (string((text)))
#define SPACED(a,b)	((a)+(((a)=="" || (b)=="")?"":" ")+(b))

#define VARRESET_LIST(decl)    { GRAMMARP->pinNum(1); VARRESET(); VARDECL(decl); }	// Start of pinlist
#define VARRESET_NONLIST(decl) { GRAMMARP->pinNum(0); VARRESET(); VARDECL(decl); }	// Not in a pinlist
#define VARRESET()	 { VARDECL(""); VARIO(""); VARNET(""); VARDTYPE(""); }  // Start of one variable decl

// VARDECL("") indicates inside a port list or IO list and we shouldn't declare the variable
#define VARDECL(type)	 { GRAMMARP->m_varDecl = (type); }  // genvar, parameter, localparam
#define VARIO(type)	 { GRAMMARP->m_varIO   = (type); }  // input, output, inout, ref, const ref
#define VARNET(type)	 { GRAMMARP->m_varNet  = (type); }  // supply*,wire,tri
#define VARDTYPE(type)	 { GRAMMARP->m_varDType = (type); }  // "signed", "int", etc

#define PINNUMINC()	{ GRAMMARP->pinNumInc(); }

#define INSTPREP(cellmod,cellparam) { GRAMMARP->pinNum(1); GRAMMARP->m_cellMod=(cellmod); GRAMMARP->m_cellParam=(cellparam); }

static void VARDONE(VFileLine* fl, const string& name, const string& array, const string& value) {
    if (GRAMMARP->m_varIO!="" && GRAMMARP->m_varDecl=="") GRAMMARP->m_varDecl="port";
    if (GRAMMARP->m_varDecl!="") {
	PARSEP->varCb(fl, GRAMMARP->m_varDecl, name, PARSEP->symObjofUpward(), GRAMMARP->m_varNet,
		       GRAMMARP->m_varDType, array, value);
    }
    if (GRAMMARP->m_varIO!="" || GRAMMARP->pinNum()) {
	PARSEP->portCb(fl, name, PARSEP->symObjofUpward(),
		       GRAMMARP->m_varIO, GRAMMARP->m_varDType, array, GRAMMARP->pinNum());
    }
    if (GRAMMARP->m_varDType == "type") {
	PARSEP->syms().replaceInsert(VAstType::TYPE,name);
    }
}

static void VARDONETYPEDEF(VFileLine* fl, const string& name, const string& type, const string& array) {
    VARRESET(); VARDECL("typedef"); VARDTYPE(type);
    VARDONE(fl,name,array,"");
    // TYPE shouldn't override a more specific node type, as often is forward reference
    PARSEP->syms().replaceInsert(VAstType::TYPE,name);
}

static void PINDONE(VFileLine* fl, const string& name, const string& expr) {
    if (GRAMMARP->m_cellParam) {
	// Stack them until we create the instance itself
	GRAMMARP->m_pinStack.push_back(VParseGPin(fl, name, expr, GRAMMARP->pinNum()));
    } else {
	PARSEP->pinCb(fl, name, expr, GRAMMARP->pinNum());
    }
}

static void PINPARAMS() {
    // Throw out all the pins we found before we could do instanceCb
    while (!GRAMMARP->m_pinStack.empty()) {
	VParseGPin& pinr = GRAMMARP->m_pinStack.front();
	PARSEP->parampinCb(pinr.m_fl, pinr.m_name, pinr.m_conn, pinr.m_number);
	GRAMMARP->m_pinStack.pop_front();
    }
}

/* Yacc */
static int  VParseBisonlex(VParseBisonYYSType* yylvalp) { return PARSEP->lexToBison(yylvalp); }

static void VParseBisonerror(const char *s) { VParseGrammar::bisonError(s); }

static void ERRSVKWD(VFileLine* fileline, const string& tokname) {
    static int toldonce = 0;
    fileline->error((string)"Unexpected \""+tokname+"\": \""+tokname+"\" is a SystemVerilog keyword misused as an identifier.");
    if (!toldonce++) fileline->error("Modify the Verilog-2001 code to avoid SV keywords, or use `begin_keywords or --language.");
}

static void NEED_S09(VFileLine*, const string&) {
    //Let lint tools worry about it
    //fileline->error((string)"Advanced feature: \""+tokname+"\" is a 1800-2009 construct, but used under --lanugage 1800-2005 or earlier.");
}



/* Line 268 of yacc.c  */
#line 180 "VParseBison.c"

/* Enabling traces.  */
#ifndef YYDEBUG
# define YYDEBUG 1
#endif

/* Enabling verbose error messages.  */
#ifdef YYERROR_VERBOSE
# undef YYERROR_VERBOSE
# define YYERROR_VERBOSE 1
#else
# define YYERROR_VERBOSE 0
#endif

/* Enabling the token table.  */
#ifndef YYTOKEN_TABLE
# define YYTOKEN_TABLE 1
#endif


/* Tokens.  */
#ifndef YYTOKENTYPE
# define YYTOKENTYPE
   /* Put the tokens into the symbol table, so that GDB and other debuggers
      know about them.  */
   enum yytokentype {
     yaFLOATNUM = 258,
     yaID__ETC = 259,
     yaID__LEX = 260,
     yaID__aCLASS = 261,
     yaID__aPACKAGE = 262,
     yaID__aTYPE = 263,
     yaINTNUM = 264,
     yaTIMENUM = 265,
     yaSTRING = 266,
     yaSTRING__IGNORE = 267,
     yaTIMINGSPEC = 268,
     ygenGATE = 269,
     ygenCONFIGKEYWORD = 270,
     ygenOPERATOR = 271,
     ygenSTRENGTH = 272,
     ygenSYSCALL = 273,
     yACCEPT_ON = 274,
     yALIAS = 275,
     yALWAYS = 276,
     yAND = 277,
     yASSERT = 278,
     yASSIGN = 279,
     yASSUME = 280,
     yAUTOMATIC = 281,
     yBEFORE = 282,
     yBEGIN = 283,
     yBIND = 284,
     yBINS = 285,
     yBINSOF = 286,
     yBIT = 287,
     yBREAK = 288,
     yBUF = 289,
     yBYTE = 290,
     yCASE = 291,
     yCASEX = 292,
     yCASEZ = 293,
     yCHANDLE = 294,
     yCHECKER = 295,
     yCLASS = 296,
     yCLOCK = 297,
     yCLOCKING = 298,
     yCONSTRAINT = 299,
     yCONST__ETC = 300,
     yCONST__LEX = 301,
     yCONST__LOCAL = 302,
     yCONST__REF = 303,
     yCONTEXT = 304,
     yCONTINUE = 305,
     yCOVER = 306,
     yCOVERGROUP = 307,
     yCOVERPOINT = 308,
     yCROSS = 309,
     yDEASSIGN = 310,
     yDEFAULT = 311,
     yDEFPARAM = 312,
     yDISABLE = 313,
     yDIST = 314,
     yDO = 315,
     yEDGE = 316,
     yELSE = 317,
     yEND = 318,
     yENDCASE = 319,
     yENDCHECKER = 320,
     yENDCLASS = 321,
     yENDCLOCKING = 322,
     yENDFUNCTION = 323,
     yENDGENERATE = 324,
     yENDGROUP = 325,
     yENDINTERFACE = 326,
     yENDMODULE = 327,
     yENDPACKAGE = 328,
     yENDPROGRAM = 329,
     yENDPROPERTY = 330,
     yENDSEQUENCE = 331,
     yENDSPECIFY = 332,
     yENDTABLE = 333,
     yENDTASK = 334,
     yENUM = 335,
     yEVENT = 336,
     yEVENTUALLY = 337,
     yEXPECT = 338,
     yEXPORT = 339,
     yEXTENDS = 340,
     yEXTERN = 341,
     yFINAL = 342,
     yFIRST_MATCH = 343,
     yFOR = 344,
     yFORCE = 345,
     yFOREACH = 346,
     yFOREVER = 347,
     yFORK = 348,
     yFORKJOIN = 349,
     yFUNCTION__ETC = 350,
     yFUNCTION__LEX = 351,
     yFUNCTION__aPUREV = 352,
     yGENERATE = 353,
     yGENVAR = 354,
     yGLOBAL__CLOCKING = 355,
     yGLOBAL__LEX = 356,
     yIF = 357,
     yIFF = 358,
     yIGNORE_BINS = 359,
     yILLEGAL_BINS = 360,
     yIMPLEMENTS = 361,
     yIMPLIES = 362,
     yIMPORT = 363,
     yINITIAL = 364,
     yINOUT = 365,
     yINPUT = 366,
     yINSIDE = 367,
     yINT = 368,
     yINTEGER = 369,
     yINTERCONNECT = 370,
     yINTERFACE = 371,
     yINTERSECT = 372,
     yJOIN = 373,
     yLET = 374,
     yLOCALPARAM = 375,
     yLOCAL__COLONCOLON = 376,
     yLOCAL__ETC = 377,
     yLOCAL__LEX = 378,
     yLOGIC = 379,
     yLONGINT = 380,
     yMATCHES = 381,
     yMODPORT = 382,
     yMODULE = 383,
     yNAND = 384,
     yNEGEDGE = 385,
     yNETTYPE = 386,
     yNEW__ETC = 387,
     yNEW__LEX = 388,
     yNEW__PAREN = 389,
     yNEXTTIME = 390,
     yNOR = 391,
     yNOT = 392,
     yNULL = 393,
     yOR = 394,
     yOUTPUT = 395,
     yPACKAGE = 396,
     yPACKED = 397,
     yPARAMETER = 398,
     yPOSEDGE = 399,
     yPRIORITY = 400,
     yPROGRAM = 401,
     yPROPERTY = 402,
     yPROTECTED = 403,
     yPURE = 404,
     yRAND = 405,
     yRANDC = 406,
     yRANDCASE = 407,
     yRANDSEQUENCE = 408,
     yREAL = 409,
     yREALTIME = 410,
     yREF = 411,
     yREG = 412,
     yREJECT_ON = 413,
     yRELEASE = 414,
     yREPEAT = 415,
     yRESTRICT = 416,
     yRETURN = 417,
     ySCALARED = 418,
     ySEQUENCE = 419,
     ySHORTINT = 420,
     ySHORTREAL = 421,
     ySIGNED = 422,
     ySOFT = 423,
     ySOLVE = 424,
     ySPECIFY = 425,
     ySPECPARAM = 426,
     ySTATIC__CONSTRAINT = 427,
     ySTATIC__ETC = 428,
     ySTATIC__LEX = 429,
     ySTRING = 430,
     ySTRONG = 431,
     ySTRUCT = 432,
     ySUPER = 433,
     ySUPPLY0 = 434,
     ySUPPLY1 = 435,
     ySYNC_ACCEPT_ON = 436,
     ySYNC_REJECT_ON = 437,
     yS_ALWAYS = 438,
     yS_EVENTUALLY = 439,
     yS_NEXTTIME = 440,
     yS_UNTIL = 441,
     yS_UNTIL_WITH = 442,
     yTABLE = 443,
     yTAGGED = 444,
     yTASK__ETC = 445,
     yTASK__LEX = 446,
     yTASK__aPUREV = 447,
     yTHIS = 448,
     yTHROUGHOUT = 449,
     yTIME = 450,
     yTIMEPRECISION = 451,
     yTIMEUNIT = 452,
     yTRI = 453,
     yTRI0 = 454,
     yTRI1 = 455,
     yTRIAND = 456,
     yTRIOR = 457,
     yTRIREG = 458,
     yTYPE = 459,
     yTYPEDEF = 460,
     yUNION = 461,
     yUNIQUE = 462,
     yUNIQUE0 = 463,
     yUNSIGNED = 464,
     yUNTIL = 465,
     yUNTIL_WITH = 466,
     yUNTYPED = 467,
     yVAR = 468,
     yVECTORED = 469,
     yVIRTUAL__CLASS = 470,
     yVIRTUAL__ETC = 471,
     yVIRTUAL__INTERFACE = 472,
     yVIRTUAL__LEX = 473,
     yVIRTUAL__anyID = 474,
     yVOID = 475,
     yWAIT = 476,
     yWAIT_ORDER = 477,
     yWAND = 478,
     yWEAK = 479,
     yWHILE = 480,
     yWILDCARD = 481,
     yWIRE = 482,
     yWITHIN = 483,
     yWITH__BRA = 484,
     yWITH__CUR = 485,
     yWITH__ETC = 486,
     yWITH__LEX = 487,
     yWITH__PAREN = 488,
     yWOR = 489,
     yXNOR = 490,
     yXOR = 491,
     yD_ERROR = 492,
     yD_FATAL = 493,
     yD_INFO = 494,
     yD_ROOT = 495,
     yD_UNIT = 496,
     yD_WARNING = 497,
     yP_TICK = 498,
     yP_TICKBRA = 499,
     yP_OROR = 500,
     yP_ANDAND = 501,
     yP_NOR = 502,
     yP_XNOR = 503,
     yP_NAND = 504,
     yP_EQUAL = 505,
     yP_NOTEQUAL = 506,
     yP_CASEEQUAL = 507,
     yP_CASENOTEQUAL = 508,
     yP_WILDEQUAL = 509,
     yP_WILDNOTEQUAL = 510,
     yP_GTE = 511,
     yP_LTE = 512,
     yP_LTE__IGNORE = 513,
     yP_SLEFT = 514,
     yP_SRIGHT = 515,
     yP_SSRIGHT = 516,
     yP_POW = 517,
     yP_PAR__IGNORE = 518,
     yP_PAR__STRENGTH = 519,
     yP_LTMINUSGT = 520,
     yP_PLUSCOLON = 521,
     yP_MINUSCOLON = 522,
     yP_MINUSGT = 523,
     yP_MINUSGTGT = 524,
     yP_EQGT = 525,
     yP_ASTGT = 526,
     yP_ANDANDAND = 527,
     yP_POUNDPOUND = 528,
     yP_POUNDMINUSPD = 529,
     yP_POUNDEQPD = 530,
     yP_DOTSTAR = 531,
     yP_ATAT = 532,
     yP_COLONCOLON = 533,
     yP_COLONEQ = 534,
     yP_COLONDIV = 535,
     yP_ORMINUSGT = 536,
     yP_OREQGT = 537,
     yP_BRASTAR = 538,
     yP_BRAEQ = 539,
     yP_BRAMINUSGT = 540,
     yP_BRAPLUSKET = 541,
     yP_PLUSPLUS = 542,
     yP_MINUSMINUS = 543,
     yP_PLUSEQ = 544,
     yP_MINUSEQ = 545,
     yP_TIMESEQ = 546,
     yP_DIVEQ = 547,
     yP_MODEQ = 548,
     yP_ANDEQ = 549,
     yP_OREQ = 550,
     yP_XOREQ = 551,
     yP_SLEFTEQ = 552,
     yP_SRIGHTEQ = 553,
     yP_SSRIGHTEQ = 554,
     prUNARYARITH = 555,
     prREDUCTION = 556,
     prNEGATION = 557,
     prEVENTBEGIN = 558,
     prTAGGED = 559,
     prSEQ_CLOCKING = 560,
     prPOUNDPOUND_MULTI = 561,
     prLOWER_THAN_ELSE = 562
   };
#endif



#if ! defined YYSTYPE && ! defined YYSTYPE_IS_DECLARED

# define yystype YYSTYPE /* obsolescent; will be withdrawn */
# define YYSTYPE_IS_DECLARED 1
#endif


/* Copy the second part of user declarations.  */


/* Line 343 of yacc.c  */
#line 528 "VParseBison.c"

#ifdef short
# undef short
#endif

#ifdef YYTYPE_UINT8
typedef YYTYPE_UINT8 yytype_uint8;
#else
typedef unsigned char yytype_uint8;
#endif

#ifdef YYTYPE_INT8
typedef YYTYPE_INT8 yytype_int8;
#elif (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
typedef signed char yytype_int8;
#else
typedef short int yytype_int8;
#endif

#ifdef YYTYPE_UINT16
typedef YYTYPE_UINT16 yytype_uint16;
#else
typedef unsigned short int yytype_uint16;
#endif

#ifdef YYTYPE_INT16
typedef YYTYPE_INT16 yytype_int16;
#else
typedef short int yytype_int16;
#endif

#ifndef YYSIZE_T
# ifdef __SIZE_TYPE__
#  define YYSIZE_T __SIZE_TYPE__
# elif defined size_t
#  define YYSIZE_T size_t
# elif ! defined YYSIZE_T && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
#  include <stddef.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#  define YYSIZE_T size_t
# else
#  define YYSIZE_T unsigned int
# endif
#endif

#define YYSIZE_MAXIMUM ((YYSIZE_T) -1)

#ifndef YY_
# if defined YYENABLE_NLS && YYENABLE_NLS
#  if ENABLE_NLS
#   include <libintl.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   define YY_(msgid) dgettext ("bison-runtime", msgid)
#  endif
# endif
# ifndef YY_
#  define YY_(msgid) msgid
# endif
#endif

/* Suppress unused-variable warnings by "using" E.  */
#if ! defined lint || defined __GNUC__
# define YYUSE(e) ((void) (e))
#else
# define YYUSE(e) /* empty */
#endif

/* Identity function, used to suppress warnings about constant conditions.  */
#ifndef lint
# define YYID(n) (n)
#else
#if (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
static int
YYID (int yyi)
#else
static int
YYID (yyi)
    int yyi;
#endif
{
  return yyi;
}
#endif

#if ! defined yyoverflow || YYERROR_VERBOSE

/* The parser invokes alloca or malloc; define the necessary symbols.  */

# ifdef YYSTACK_USE_ALLOCA
#  if YYSTACK_USE_ALLOCA
#   ifdef __GNUC__
#    define YYSTACK_ALLOC __builtin_alloca
#   elif defined __BUILTIN_VA_ARG_INCR
#    include <alloca.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   elif defined _AIX
#    define YYSTACK_ALLOC __alloca
#   elif defined _MSC_VER
#    include <malloc.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#    define alloca _alloca
#   else
#    define YYSTACK_ALLOC alloca
#    if ! defined _ALLOCA_H && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
#     include <stdlib.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#     ifndef EXIT_SUCCESS
#      define EXIT_SUCCESS 0
#     endif
#    endif
#   endif
#  endif
# endif

# ifdef YYSTACK_ALLOC
   /* Pacify GCC's `empty if-body' warning.  */
#  define YYSTACK_FREE(Ptr) do { /* empty */; } while (YYID (0))
#  ifndef YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM
    /* The OS might guarantee only one guard page at the bottom of the stack,
       and a page size can be as small as 4096 bytes.  So we cannot safely
       invoke alloca (N) if N exceeds 4096.  Use a slightly smaller number
       to allow for a few compiler-allocated temporary stack slots.  */
#   define YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM 4032 /* reasonable circa 2006 */
#  endif
# else
#  define YYSTACK_ALLOC YYMALLOC
#  define YYSTACK_FREE YYFREE
#  ifndef YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM
#   define YYSTACK_ALLOC_MAXIMUM YYSIZE_MAXIMUM
#  endif
#  if (defined __cplusplus && ! defined EXIT_SUCCESS \
       && ! ((defined YYMALLOC || defined malloc) \
	     && (defined YYFREE || defined free)))
#   include <stdlib.h> /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   ifndef EXIT_SUCCESS
#    define EXIT_SUCCESS 0
#   endif
#  endif
#  ifndef YYMALLOC
#   define YYMALLOC malloc
#   if ! defined malloc && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
void *malloc (YYSIZE_T); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   endif
#  endif
#  ifndef YYFREE
#   define YYFREE free
#   if ! defined free && ! defined EXIT_SUCCESS && (defined __STDC__ || defined __C99__FUNC__ \
     || defined __cplusplus || defined _MSC_VER)
void free (void *); /* INFRINGES ON USER NAME SPACE */
#   endif
#  endif
# endif
#endif /* ! defined yyoverflow || YYERROR_VERBOSE */


#if (! defined yyoverflow \
     && (! defined __cplusplus \
	 || (defined YYSTYPE_IS_TRIVIAL && YYSTYPE_IS_TRIVIAL)))

/* A type that is properly aligned for any stack member.  */
union yyalloc
{
  yytype_int16 yyss_alloc;
  YYSTYPE yyvs_alloc;
};

/* The size of the maximum gap between one aligned stack and the next.  */
# define YYSTACK_GAP_MAXIMUM (sizeof (union yyalloc) - 1)

/* The size of an array large to enough to hold all stacks, each with
   N elements.  */
# define YYSTACK_BYTES(N) \
     ((N) * (sizeof (yytype_int16) + sizeof (YYSTYPE)) \
      + YYSTACK_GAP_MAXIMUM)

# define YYCOPY_NEEDED 1

/* Relocate STACK from its old location to the new one.  The
   local variables YYSIZE and YYSTACKSIZE give the old and new number of
   elements in the stack, and YYPTR gives the new location of the
   stack.  Advance YYPTR to a properly aligned location for the next
   stack.  */
# define YYSTACK_RELOCATE(Stack_alloc, Stack)				\
    do									\
      {									\
	YYSIZE_T yynewbytes;						\
	YYCOPY (&yyptr->Stack_alloc, Stack, yysize);			\
	Stack = &yyptr->Stack_alloc;					\
	yynewbytes = yystacksize * sizeof (*Stack) + YYSTACK_GAP_MAXIMUM; \
	yyptr += yynewbytes / sizeof (*yyptr);				\
      }									\
    while (YYID (0))

#endif

#if defined YYCOPY_NEEDED && YYCOPY_NEEDED
/* Copy COUNT objects from FROM to TO.  The source and destination do
   not overlap.  */
# ifndef YYCOPY
#  if defined __GNUC__ && 1 < __GNUC__
#   define YYCOPY(To, From, Count) \
      __builtin_memcpy (To, From, (Count) * sizeof (*(From)))
#  else
#   define YYCOPY(To, From, Count)		\
      do					\
	{					\
	  YYSIZE_T yyi;				\
	  for (yyi = 0; yyi < (Count); yyi++)	\
	    (To)[yyi] = (From)[yyi];		\
	}					\
      while (YYID (0))
#  endif
# endif
#endif /* !YYCOPY_NEEDED */

/* YYFINAL -- State number of the termination state.  */
#define YYFINAL  211
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
#define YYLAST   80117

/* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
#define YYNTOKENS  344
/* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
#define YYNNTS  533
/* YYNRULES -- Number of rules.  */
#define YYNRULES  3120
/* YYNRULES -- Number of states.  */
#define YYNSTATES  5435

/* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
#define YYUNDEFTOK  2
#define YYMAXUTOK   570

#define YYTRANSLATE(YYX)						\
  ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)

/* YYTRANSLATE[YYLEX] -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
static const yytype_uint16 yytranslate[] =
{
       0,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,    19,     2,    20,   343,    21,    22,     2,
      23,    24,    25,    26,    27,    28,    29,    30,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,    31,    32,
      33,    34,    35,    36,    37,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,    38,     2,    39,    40,   342,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,    41,    42,    43,    44,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
       2,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     2,     3,     4,
       5,     6,     7,     8,     9,    10,    11,    12,    13,    14,
      15,    16,    17,    18,    45,    46,    47,    48,    49,    50,
      51,    52,    53,    54,    55,    56,    57,    58,    59,    60,
      61,    62,    63,    64,    65,    66,    67,    68,    69,    70,
      71,    72,    73,    74,    75,    76,    77,    78,    79,    80,
      81,    82,    83,    84,    85,    86,    87,    88,    89,    90,
      91,    92,    93,    94,    95,    96,    97,    98,    99,   100,
     101,   102,   103,   104,   105,   106,   107,   108,   109,   110,
     111,   112,   113,   114,   115,   116,   117,   118,   119,   120,
     121,   122,   123,   124,   125,   126,   127,   128,   129,   130,
     131,   132,   133,   134,   135,   136,   137,   138,   139,   140,
     141,   142,   143,   144,   145,   146,   147,   148,   149,   150,
     151,   152,   153,   154,   155,   156,   157,   158,   159,   160,
     161,   162,   163,   164,   165,   166,   167,   168,   169,   170,
     171,   172,   173,   174,   175,   176,   177,   178,   179,   180,
     181,   182,   183,   184,   185,   186,   187,   188,   189,   190,
     191,   192,   193,   194,   195,   196,   197,   198,   199,   200,
     201,   202,   203,   204,   205,   206,   207,   208,   209,   210,
     211,   212,   213,   214,   215,   216,   217,   218,   219,   220,
     221,   222,   223,   224,   225,   226,   227,   228,   229,   230,
     231,   232,   233,   234,   235,   236,   237,   238,   239,   240,
     241,   242,   243,   244,   245,   246,   247,   248,   249,   250,
     251,   252,   253,   254,   255,   256,   257,   258,   259,   260,
     261,   262,   263,   264,   265,   266,   267,   268,   269,   270,
     271,   272,   273,   274,   275,   276,   277,   278,   279,   280,
     281,   282,   283,   284,   285,   286,   287,   288,   289,   290,
     291,   292,   293,   294,   295,   296,   297,   298,   299,   300,
     301,   302,   303,   304,   305,   306,   307,   308,   309,   310,
     311,   312,   313,   314,   315,   316,   317,   318,   319,   320,
     321,   322,   323,   324,   325,   326,   327,   328,   329,   330,
     331,   332,   333,   334,   335,   336,   337,   338,   339,   340,
     341
};

#if YYDEBUG
/* YYPRHS[YYN] -- Index of the first RHS symbol of rule number YYN in
   YYRHS.  */
static const yytype_uint16 yyprhs[] =
{
       0,     0,     3,     4,     5,     6,     8,    10,    13,    15,
      17,    19,    21,    23,    25,    27,    31,    37,    41,    46,
      51,    52,    54,    56,    59,    61,    63,    65,    67,    69,
      71,    73,    75,    77,    79,    81,    83,    86,    89,    91,
      93,    95,    97,    99,   102,   106,   108,   112,   116,   118,
     120,   126,   130,   138,   144,   148,   150,   153,   154,   159,
     162,   163,   167,   168,   174,   176,   180,   182,   185,   186,
     190,   191,   196,   198,   202,   203,   209,   215,   223,   231,
     240,   250,   261,   269,   275,   282,   290,   295,   303,   312,
     322,   329,   333,   334,   336,   339,   341,   342,   344,   345,
     347,   349,   351,   359,   365,   369,   370,   372,   374,   377,
     380,   382,   384,   386,   388,   390,   392,   394,   396,   401,
     402,   404,   406,   409,   411,   413,   415,   417,   419,   427,
     433,   437,   438,   440,   442,   445,   448,   450,   452,   454,
     456,   458,   460,   462,   464,   466,   468,   470,   472,   476,
     480,   485,   489,   491,   495,   496,   502,   504,   506,   510,
     513,   516,   519,   522,   524,   526,   531,   537,   539,   541,
     545,   547,   551,   554,   557,   560,   563,   566,   569,   572,
     575,   578,   580,   582,   584,   586,   590,   596,   601,   602,
     603,   605,   607,   609,   613,   616,   618,   620,   622,   624,
     626,   628,   630,   632,   634,   636,   638,   640,   642,   644,
