&l66F                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
      100054501   1398172          28.44 100009259       5,281.07         396.08        51       6,705.85
      100054502   1398172           2.21 100009260          49.20           2.21         5          63.08
      100054503   1398172           5.68 100009261         115.43           5.19        10         147.99
      100054504   1398172          51.48 100009262       6,649.39         498.70        83       8,469.24
      100054505   1398172           2.30 100009263          95.11           4.28         6         119.64
      100054506   1391747          54.68 100009264       3,019.73         197.74        59       3,844.15
      100054507   1398172          11.73 100009265       1,330.66          99.80        30       1,696.50
      100054508   1398172           2.25 100009266          35.84           1.61         4          46.72
      100054509   1398172           0.00         0         118.04           8.85         2         147.50
      100054428   1316990           2.92 100009267         309.24          20.59        16         394.56
      100054429   1316990           0.45 100009268           9.84           0.44         1          12.62
      100054510   1398172          48.86 100009269       3,980.67         298.55        63       5,089.35
      100054511   1398172           0.83 100009270          13.25           0.60         1          17.27
      100054430   1316990           1.60 100009271         255.03          18.96        16         321.85
      100054512   1398172          23.52 100009272       1,278.20          95.87        27       1,644.20
      100054431   1316990           0.72 100009273          11.45           0.52         1          14.92
      100054513   1398350           3.05 100009274         251.85          16.23         5         316.58
      100054432   1316990           3.92 100009275         326.17          24.06         8         415.09
      100054514   1393634         282.13 100009276      22,692.44       1,641.59       487      28,884.02
      100054433   1316990           1.65 100009277          38.29           1.66         4          49.09
      100054515   1393634          63.22 100009278       1,228.73          55.29        78       1,578.23
      100054434   1316990          46.72 100009279       3,102.64         232.70        32       3,978.33
      100054516   1398369         184.45 100009280      19,052.79       1,376.89       340      24,130.46
      100054435   1316990           1.77 100009281          48.08           2.16        10          61.20
      100054517   1398369          37.91 100009282         762.57          34.32        39         978.06
      100054436   1316990           0.67 100009283          20.42           1.53         1          26.61
      100054437   1316990           0.67 100009284          13.44           0.60         1          17.23
      100054518   1398857          25.50 100009285       2,690.84         198.12        53       3,429.18
      100054519   1393839         206.48 100009286      23,787.67       1,766.38       430      30,194.61
      100054438   1338277         104.34 100009287       3,712.33         219.09        75       4,748.89
      100054439   1338277           7.10 100009288         133.03           5.99         8         171.14
      100054600   1856766           0.67 100009289          13.44           0.60         1          17.23
      100054601   1346636          27.32 100009290       2,787.23         200.40        63       3,545.89
      100054520   1393839          32.04 100009291         637.09          28.67        34         817.51
      100054602   1346792          25.11 100009292       2,848.38         206.45        62       3,619.22
      100054440   1306146          48.12 100009293       1,992.70         118.57        42       2,540.72
      100054521   1399209           9.76 100009294         798.29          59.87        22       1,018.61
      100054603   1346792           0.95 100009295          19.28           0.87         2          24.72
      100054441   1306146           0.48 100009296           9.64           0.43         1          12.36
      100054522   1399209           1.90 100009297          54.25           2.44         3          68.93
      100054604   1839497           5.93 100009298         912.65          65.44        20       1,158.69
      100054523   1399209           5.17 100009299         693.72          52.03        15         883.44
      100054442   1838180          16.59 100009300       1,010.88          75.26        29       1,293.58
      100054524   1401556           0.05 100009301          46.92           3.52         1          59.40
      100054605   1839497           1.90 100009302          56.95           2.56         3          72.25
      100054443   1838180           6.61 100009303         134.39           6.05        10         172.30
      100054606   1839497           1.83 100009304         202.56          14.71        15         257.76
      100054525   1401556           1.16 100009305          48.03           2.16         1          60.42
      100054444   1856766           5.67 100009306         774.05          57.85        18         985.37
      100054607   1839497           0.50 100009307          28.62           1.29         1          35.78
      100054526   1401556           2.77 100009308         803.51          60.26        17       1,007.95
      100054445   1856766           6.61 100009309         134.39           6.05        10         172.30
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
      100054446   1839497           0.72 100009310          11.45           0.52         1          14.92
      100054527   1401556           0.74 100009311          16.63           0.75         1          21.32
      100054608   1839497           2.34 100009312         359.79          26.98        11         454.47
      100054609   1839497           0.72 100009313          11.45           0.52         1          14.92
      100054447   1839497           0.40 100009314         348.92          24.40         9         438.86
      100054528   1401556           1.44 100009315          99.69           7.48         4         127.77
      100054448   1839497           0.22 100009316           7.08           0.32         1           8.95
      100054529   1401556           1.04 100009317          16.66           0.75         1          21.71
      100054449   1346636          82.27 100009318       4,842.14         328.71       107       6,174.40
      100054610   1839497           0.40 100009319         348.92          24.40         9         438.86
      100054530   1401556           1.66 100009320         111.48           8.36         2         142.94
      100054611   1839497           0.22 100009321           7.08           0.32         1           8.95
      100054612   1839497           0.04 100009322          42.79           3.21         1          54.17
      100054450   1839497           0.04 100009323          42.79           3.21         1          54.17
      100054531   1401556           0.00         0          18.30           0.82         1          22.43
      100054613   1839497           1.29 100009324          41.29           1.86         2          52.28
      100054451   1839497           1.29 100009325          41.29           1.86         2          52.28
      100054532   1401556           0.00         0          58.88           4.42         1          74.06
      100054533   1393847         202.45 100009326      20,860.08       1,550.59       368      26,476.61
      100054614   1839497           2.52 100009327         242.79          16.87         9         309.16
      100054452   1839497           2.52 100009328         242.79          16.87         9         309.16
      100054534   1393847         351.11 100009329       6,784.84         305.32        65       8,716.91
      100054615   1839497           2.84 100009330          45.24           2.04         5          58.97
      100054453   1839497           2.84 100009331          45.24           2.04         5          58.97
      100054616   1839497           0.11 100009332         240.27          18.02         6         301.98
      100054535   1401912         282.20 100009333      22,457.53       1,625.47       447      28,626.41
      100054454   1839497           0.11 100009334         431.18          32.34        15         540.84
      100054536   1401912          33.71 100009335         668.27          30.07        48         857.65
      100054617   1839497           1.87 100009336          13.79           0.62         1          19.15
      100054455   1839497           1.87 100009337          13.79           0.62         1          19.15
      100054537   1393855         187.61 100009338      21,267.51       1,583.89       361      26,986.92
      100054618   1839497           0.35 100009339          50.56           3.79         1          64.35
      100054456   1839497           0.35 100009340          50.56           3.79         1          64.35
      100054538   1393855          51.13 100009341         988.20          44.47        56       1,269.61
      100054619   1839497           0.25 100009342           6.70           0.30         1           8.53
      100054457   1839497           0.25 100009343           6.70           0.30         1           8.53
      100054539   1403028         202.47 100009344      16,205.21       1,176.91       359      20,652.60
      100054458   1346792          26.67 100009345       6,213.89         458.61       114       7,842.09
      100054459   1346792          69.46 100009346       1,411.38          63.51        12       1,809.46
      100054620   1839497          10.76 100009347       1,152.74          85.41        17       1,466.55
      100054540   1403028          91.64 100009348       1,862.10          83.79        32       2,387.30
      100054621   1839497           0.95 100009349          15.06           0.68         1          19.63
      100054622   1839497           3.29 100009350         231.66          17.37         4         296.05
      100054541   1405373          73.91 100009351       2,930.69         182.91        63       3,750.05
      100054460   1839454          38.48 100009352         860.00          38.70        10       1,102.56
      100054623   1839497           0.35 100009353           9.62           0.43         2          12.24
      100054542   1405721          26.07 100009354       1,898.47         135.65        65       2,422.60
      100054461   1839497          31.68 100009355       3,486.46         260.19        46       4,430.27
      100054624   1839497           1.95 100009356         228.49          17.14         2         291.27
      100054543   1406787          64.49 100009357       4,465.79         304.99        90       5,669.39
      100054462   1839497           0.95 100009358          15.06           0.68         1          19.63
      100054625   1839497           0.56 100009359          14.73           0.60         2          18.84
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
      100054544   1406876          31.20 100009360       3,933.43         292.90        84       5,002.07
      100054463   1839497           8.45 100009361       1,099.09          79.42        29       1,397.46
      100054545   1407619          77.02 100009362       7,148.40         525.66       220       9,106.99
      100054626   1839497           0.67 100009363          13.44           0.60         1          17.23
      100054464   1839497          20.76 100009364       1,236.68          92.75        21       1,587.68
      100054546   1407619          24.27 100009365         464.36          20.90        22         596.84
      100054627   1839497           3.02 100009366         140.38          10.35         3         181.10
      100054465   1839497           1.77 100009367          48.08           2.16        10          61.20
      100054628   1851098          19.32 100009368       3,694.70         274.29        55       4,675.90
      100054547   1409018          53.96 100009369       5,551.05         407.75       151       7,066.54
      100054466   1839497           1.90 100009370          56.95           2.56         3          72.25
      100054548   1409018          31.53 100009371         633.04          28.49        26         811.99
      100054629   1851098          50.30 100009372       3,027.76         217.90        98       3,872.17
      100054467   1839497           1.95 100009373         228.49          17.14         2         291.27
      100054549   1406426         451.42 100009374      45,692.72       3,404.53       691      58,234.38
      100054468   1839497           0.56 100009375          14.73           0.60         2          18.84
      100054469   1839497           0.67 100009376          13.44           0.60         1          17.23
      100054630   1851098          25.11 100009377       1,940.20         144.49        41       2,480.96
      100054550   1406426          51.31 100009378         612.59          27.57        23         808.01
      100054631   1851098           0.67 100009379          13.44           0.60         1          17.23
      100054551   1406426           0.09 100009380         549.07          41.18        11         691.41
      100054632   1851098           0.07 100009381           4.78           0.36         1           6.13
      100054470   1839497           3.15 100009382         313.71          23.04        26         399.89
      100054633   1391739          39.10 100009383       3,215.15         235.11        74       4,092.82
      100054552   1409220          44.08 100009384       4,720.53         350.77        88       5,919.79
      100054471   1839497           0.50 100009385          28.62           1.29         1          35.78
      100054634   1391747           8.84 100009386         869.13          62.25        22       1,104.85
      100054553   1409220           7.44 100009387         149.24           6.72        11         191.44
      100054472   1839497           9.27 100009388         447.68          33.39        12         577.10
      100054554   1409441          85.13 100009389       8,038.77         567.33       139      10,211.22
      100054635   1393634         128.05 100009390      10,053.24         736.10       270      12,826.33
      100054473   1839497           2.34 100009391         731.99          54.90        27         919.72
      100054555   1406442         207.98 100009392      25,267.99       1,874.43       377      32,138.51
      100054636   1393634          37.37 100009393         666.82          30.01        45         859.76
      100054474   1851098          20.20 100009394       4,216.70         313.44        87       5,327.58
      100054556   1406442          22.48 100009395         372.17          16.75        22         481.59
      100054475   1851098          38.48 100009396         860.00          38.70        10       1,102.56
      100054557   1406442           1.40 100009397         821.89          61.64        16       1,037.99
      100054476   1851098          79.53 100009398       5,462.99         400.54       131       6,986.91
      100054477   1390465          50.84 100009399       4,152.87         305.98        75       5,300.50
      100054558   1409638           9.92 100009400       2,765.72         201.42        60       3,467.69
      100054559   1409689          28.07 100009401       2,002.99         146.28        61       2,557.56
      100054478   1851098         114.54 100009402       5,522.94         370.33       106       7,049.07
      100054479   1851098           0.67 100009403          13.44           0.60         1          17.23
      100054560   1406639          14.71 100009404       2,692.52         198.20        72       3,394.16
      100054561   1406701         142.64 100009405      14,308.53       1,057.15       260      18,161.28
      100054480   1851098           0.07 100009406           4.78           0.36         1           6.13
      100054481   1390678          95.05 100009407      10,806.68         799.40       257      13,717.54
      100054562   1406701          36.68 100009408         745.45          33.55        44         955.71
      100054482   1395998         107.77 100009409      10,768.91         794.31       268      13,719.79
      100054563   1323881          85.06 100009410       3,753.96         252.59        83       4,799.26
      100054483   1395998          20.70 100009411         416.49          18.22        26         519.98
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
      100054564   1323881          15.19 100009412         308.72          13.89        10         395.80
      100054484   1396730           6.33 100009413       1,418.23         106.37        20       1,794.98
      100054565   1325248         127.01 100009414       8,053.28         554.82       172      10,263.53
      100054485   1396730           0.38 100009415          15.80           0.71         1          19.88
      100054566   1325515           5.51 100009416         343.70          21.30        13         436.29
      100054486   1396730          14.22 100009417       2,759.17         206.94        65       3,479.90
      100054567   1328964          61.38 100009418       2,835.18         178.55        72       3,614.49
      100054487   1396730           1.21 100009419          19.27           0.87         1          25.12
      100054568   1328964          75.95 100009420       1,564.98          71.62        21       2,006.64
      100054488   1396730          14.61 100009421       1,291.86          96.89        23       1,649.25
      100054569   1328964           2.03 100009422         138.04          10.35         1         176.98
      100054489   1397028          77.27 100009423       5,034.67         349.88        87       6,423.60
      100054570   1340298          26.49 100009424       1,955.16         139.38        65       2,483.49
      100054490   1397028           5.68 100009425         115.43           5.19        10         147.99
      100054571   1340298          21.80 100009426         443.12          19.94        20         568.10
      100054491   1397400          84.27 100009427       4,181.71         286.74        54       5,340.25
      100054572   1340395         130.76 100009428      10,447.21         741.57       260      13,301.72
      100054492   1397400           1.78 100009429          79.46           5.96         2         102.40
      100054573   1340395           6.61 100009430         134.39           6.05        10         172.30
      100054493   1390686         328.33 100009431      26,488.49       1,910.86       590      33,667.51
      100054574   1335472          53.70 100009432       3,206.04         203.42        46       4,081.11
      100054494   1390686           8.11 100009433         162.68           7.32        12         208.67
      100054575   1335472          23.13 100009434         470.00          21.15        22         602.56
      100054495   1390694          43.02 100009435       6,221.77         459.80       128       7,857.66
      100054576   1337777          79.25 100009436       6,046.37         432.87       178       7,704.35
      100054496   1390694          11.12 100009437         218.15           9.82        15         280.09
      100054577   1337777          69.41 100009438       1,408.19          63.37        11       1,805.48
      100054497   1397656         326.26 100009439      28,073.71       2,039.11       443      35,770.22
      100054578   1855166          65.16 100009440       2,572.91         156.41        77       3,286.72
      100054498   1397656          41.88 100009441         825.95          38.36        45       1,061.63
      100054579   1850636          51.41 100009442       5,195.17         387.82       100       6,626.77
      100054499   1391739          77.38 100009443       6,912.75         512.43       154       8,790.21
      100054580   1850636          28.90 100009444         587.14          26.42        12         752.75
      100054581   1851934          69.24 100009445       4,028.97         264.80        84       5,110.00
      100054582   1851934          25.80 100009446         508.56          22.89        25         652.83
      100054583   1306146           8.82 100009447         989.60          69.26        21       1,259.59
      100054584   1306146           0.48 100009448           9.64           0.43         1          12.36
      100054585   1316990           1.58 100009449         243.44          15.66         8         309.76
      100054586   1316990           0.45 100009450           9.84           0.44         1          12.62
      100054587   1316990           1.60 100009451         103.54           7.60         7         132.49
      100054588   1316990           0.72 100009452          11.45           0.52         1          14.92
      100054589   1316990           3.92 100009453         326.17          24.06         8         415.09
      100054590   1316990           1.65 100009454          38.29           1.66         4          49.09
      100054591   1316990           7.18 100009455         513.56          38.52         6         657.38
      100054592   1316990           0.18 100009456           4.81           0.22         1           6.12
      100054593   1316990           0.67 100009457          20.42           1.53         1          26.61
      100054594   1316990           0.67 100009458          13.44           0.60         1          17.23
      100054595   1338277          19.54 100009459       1,425.74          99.31        47       1,820.54
      100054596   1338277           7.10 100009460         133.03           5.99         8         171.14
      100054597   1838180          10.01 100009461         497.02          36.73        11         638.56
      100054598   1838180           0.67 100009462          13.44           0.60         1          17.23
      100054599   1856766           4.88 100009463         501.15          37.38        12         638.59
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
         221100   1330926           0.32     23569         291.85          20.47         4         368.84
         221101   1330926           2.76     23570          95.08           7.13         3         123.49
         221102   1330926           0.21     23571           5.81           0.26         1           7.40
         221103   1330926           0.00         0          82.19           6.16         1         103.54
         221104   1330926           0.94     23572          69.97           4.77         1          89.70
         221105   1330926           0.74     23573          16.63           0.75         1          21.32
         221106   1330926           5.07     23574         283.81          21.29         4         364.90
         221107   1330926           0.93     23575          39.73           2.98         1          51.20
         221108   1330926           1.09     23576          14.27           0.58         1          18.78
         221109   1330926           1.61     23577         279.76          20.98         3         354.31
         221110   1330926           1.18     23578          18.67           0.84         1          24.34
         221111   1330926           0.02     23579          61.20           4.59         1          77.42
         221112   1330926           1.11     23580          29.47           1.19         4          37.68
         221113   1330926           0.16     23581          52.59           3.94         1          66.69
         221114   1330926           0.61     23582          25.28           1.14         1          31.80
         221115   1331523          21.78     23583       3,311.37         237.98        76       4,197.74
         221116   1331523          71.63     23584       1,392.10          62.64        10       1,784.74
         221117   1335359         133.82     23585       9,244.96         635.76       202      11,775.21
         221118   1335359         102.61     23586       1,527.86          68.75        14       1,983.34
         221119   1341316          48.14     23587       1,518.55          85.93        31       1,941.64
         221200   1314564          50.34     23588       2,773.52         179.21        79       3,539.85
         221201   1314572          67.16     23589       3,292.84         219.93        75       4,189.61
         221120   1341316          72.13     23590       1,401.74          63.08        11       1,797.10
         221202   1314580          34.10     23591       3,920.26         272.58       114       4,963.48
         221121   1335413          60.90     23592       3,473.73         227.11        70       4,400.44
         221203   1314580           2.13     23593          35.70           1.61         1          46.06
         221122   1335413           5.56     23594          44.35           2.00         2          60.21
         221204   1314467         139.91     23595      10,345.38         732.14       251      13,167.94
         221123   1341324          68.70     23596       4,001.59         260.30       115       5,100.36
         221205   1314467          78.54     23597       1,526.49          68.69        20       1,957.04
         221124   1344439          22.54     23598       1,203.13          83.70        37       1,540.15
         221206   1314467           0.00         0          45.64           3.42         1          56.00
         221125   1344439          74.40     23599       1,475.12          67.57        12       1,891.03
         221126   1347101          10.70     23600         585.52          41.66        20         749.91
         221207   1314483         110.20     23601       6,407.39         434.71       132       8,172.56
         221127   1347101          76.58     23602       1,476.93          66.46        13       1,894.09
         221208   1314483           0.93     23603          39.73           2.98         1          51.20
         221209   1314483           0.08     23604          82.57           6.19         1         104.52
         221128   1347861          16.97     23605       1,923.41         130.78        48       2,436.81
         221129   1347861           2.21     23606          37.74           1.70         4          48.66
         221210   1314599         196.69     23607      12,997.07         892.34       270      16,564.80
         221130   1835254          23.48     23608       2,927.49         217.01        65       3,722.56
         221211   1314599           0.00         0         453.56          34.02         9         570.51
         221131   1835254           0.93     23609          16.09           0.72         1          20.74
         221212   1314505          79.31     23610       5,111.77         341.60       105       6,509.83
         221213   1314505          71.63     23611       1,392.10          62.64        10       1,784.74
         221132   1830058          28.14     23612       1,421.38          94.36        50       1,810.35
         221214   1314505           3.62     23613         529.50          39.71         9         673.92
         221133   1830082          13.05     23614       1,484.45         108.86        43       1,883.00
         221215   1314602          58.89     23615       5,118.78         370.55       139       6,491.94
         221134   1830082          71.63     23616       1,392.10          62.64        10       1,784.74
         221216   1314602         302.47     23617       5,755.43         258.99        13       7,385.23
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
         221135   1835343          92.54     23618       5,127.18         351.77       103       6,539.86
         221217   1314610          17.77     23619       4,341.23         319.95        84       5,497.08
         221136   1834487           1.27     23620         232.32          15.92         8         291.76
         221218   1314610           8.74     23621          85.55           3.85         4         114.11
         221137   1834487          72.13     23622       1,401.74          63.08        11       1,797.10
         221219   1314610           0.00         0          26.00           1.95         1          32.70
         221138   1837915           0.20     23623          17.13           0.77         1          21.29
         221139   1837036          61.18     23624       3,596.96         238.28        53       4,582.53
         221300   1835289          17.23     23625       1,540.58         106.45        50       1,960.18
         221220   1314513          93.87     23626       7,991.13         583.41       156      10,174.40
         221301   1835289           2.22     23627          38.26           1.62         2          49.46
         221221   1314513          76.28     23628       1,567.12          75.29        15       2,010.28
         221302   1339575         306.40     23629      18,886.37       1,315.20       477      24,075.51
         221140   1837915           1.84     23630         116.20           8.71         3         149.12
         221222   1314513          13.71     23631       1,623.51         121.76        11       2,069.40
         221303   1339575          26.52     23632         358.63          16.14        23         468.05
         221141   1837915           4.02     23633         475.38          35.40         6         605.56
         221304   1339575           2.25     23634         364.48          27.34         6         463.63
         221142   1837915           0.77     23635           8.65           0.39         1          11.54
         221223   1314629          58.73     23636       3,803.83         256.91        52       4,831.27
         221143   1837915           0.88     23637          19.68           0.89         2          25.23
         221305   1340522          23.17     23638       1,841.19         131.52        48       2,346.39
         221224   1314629           0.93     23639          39.73           2.98         1          51.20
         221144   1837915          28.78     23640       1,455.41         108.61        12       1,874.58
         221306   1340522           0.70     23641          66.37           4.98         2          84.77
         221225   1314629           0.05     23642          52.72           3.95         1          66.73
         221307   1343769          43.03     23643       2,958.29         206.95        60       3,775.81
         221145   1837915           0.33     23644         235.54          17.37         4         295.53
         221226   1314645          14.05     23645       2,425.00         178.53        46       3,079.65
         221065   1337475          65.30     23646       3,271.41         210.94        79       4,172.17
         221308   1343769           0.69     23647          13.31           0.60         1          17.07
         221146   1837915           0.05     23648          52.72           3.95         1          66.73
         221227   1314645           6.91     23649         134.39           6.05        10         172.30
         221066   1337475           0.88     23650         521.02          39.08        10         656.86
         221309   1343769           0.57     23651          83.27           6.25         1         105.98
         221147   1837915          38.48     23652         860.00          38.70        10       1,102.56
         221228   1314645           0.04     23653          42.79           3.21         1          54.17
         221067   1344501          21.82     23654       1,404.15         101.48        42       1,778.68
         221148   1837915           9.87     23655         616.05          46.20        11         790.74
         221229   1314653         261.99     23656      13,663.90         903.11       357      17,425.23
         221068   1337939          52.20     23657       3,226.74         218.37        60       4,116.77
         221149   1837915           2.53     23658          66.44           2.99         2          84.65
         221069   1337939           1.84     23659          43.28           1.95         1          55.09
         221310   1344846          19.52     23660       2,089.61         151.94        54       2,656.74
         221311   1344846          73.49     23661       1,424.29          64.09        12       1,826.22
         221230   1314653           0.04     23662          83.24           6.24         2         105.05
         221231   1314661          42.87     23663       2,447.97         169.25        88       3,126.62
         221150   1837915          11.04     23664         714.57          53.24        13         916.20
         221312   1344846           0.65     23665          62.87           4.72         2          80.00
         221070   1847155          46.17     23666       2,552.69         162.49        60       3,241.56
         221313   1346105          19.26     23667       1,722.12         122.61        52       2,190.30
         221232   1314661           7.84     23668         174.13           9.03        11         223.50
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
         221151   1855069          24.56     23669       1,529.36         111.28        47       1,956.02
         221314   1835319         175.38     23670      13,181.46         925.83       340      16,800.60
         221233   1314688          86.50     23671       6,467.90         476.27       123       8,259.92
         221152   1855069           5.45     23672          47.88           2.15         2          64.43
         221071   1398938           8.26     23673       1,110.95          83.32        38       1,413.92
         221153   1839446          84.26     23674       8,554.93         626.64       169      10,898.84
         221315   1835319          90.07     23675       1,734.35          79.13        28       2,222.94
         221234   1314688          92.70     23676       1,754.52          78.95        23       2,251.86
         221072   1398938           7.38     23677         139.63           6.28        11         179.21
         221154   1839446           1.05     23678          12.56           0.57         1          16.52
         221235   1314688           2.03     23679         138.04          10.35         1         176.98
         221073   1398938           0.79     23680          25.44           1.14         1          32.20
         221316   1835629           1.56     23681         142.63          10.03         4         181.44
         221317   1348671         202.91     23682       7,298.18         497.44       128       9,298.67
         221236   1314696         105.05     23683       7,534.51         527.78       188       9,589.60
         221074   1398938          17.83     23684       2,317.04         173.78        45       2,939.61
         221155   1844709          39.17     23685       2,268.66         159.37        67       2,902.57
         221318   1348671          80.72     23686       1,574.87          74.44        16       2,022.94
         221237   1314696          10.54     23687         196.92           8.86        15         252.87
         221075   1398938           0.77     23688          31.70           1.43         2          39.88
         221156   1844709          71.63     23689       1,392.10          62.64        10       1,784.74
         221157   1845543           7.17     23690       1,100.74          79.48        17       1,396.92
         221238   1314696           0.00         0         453.56          34.02         9         570.51
         221076   1398938          25.57     23691       2,407.13         180.53        63       3,074.02
         221319   1835955          36.16     23692       3,984.96         284.29        68       5,058.01
         221239   1314718         150.45     23693      13,873.68       1,001.60       255      17,645.10
         221158   1856472          57.78     23694       3,753.03         266.55       118       4,791.75
         221077   1398938           6.05     23695          56.75           2.55         3          75.94
         221078   1398938           0.95     23696          22.72           1.02         1          29.05
         221159   2300869          21.07     23697       1,272.41          95.12        29       1,630.49
         221079   1401629           1.13     23698          17.92           0.81         2          23.36
         221400   1854356          14.67     23699       5,939.04         442.08        65       7,426.40
         221401   1854356          13.54     23700       5,939.04         428.08        65       7,426.40
         221320   1835955           0.93     23701          16.09           0.72         1          20.74
         221240   1314718           0.50     23702           9.64           0.43         1          12.36
         221402   1854356          13.54     23703       5,939.04         428.08        65       7,426.40
         221321   1835955           0.00         0         100.79           7.56         2         126.78
         221241   1314718           0.00         0         121.35           9.10         3         152.64
         221322   1836129          50.75     23704       1,700.22          96.20        38       2,176.45
         221403   1854356           0.00         0       1,860.11          83.70        40          68.90
         221160   1326198           0.52     23705          39.87           2.99         1          51.03
         221242   1314726          18.89     23706       2,712.42         200.34        58       3,442.55
         221323   1830376          65.30     23707       2,976.56         191.33        57       3,790.88
         221404   1854356          13.54     23708       5,939.04         428.08        65       7,426.40
         221080   1409670           1.51     23709          54.45           3.52         2          69.97
         221161   2300990           9.71     23710         854.18          61.32        35       1,085.25
         221243   1314726          81.86     23711       1,805.51          93.17        21       2,317.48
         221324   1830376           0.93     23712          39.73           2.98         1          51.20
         221081   1305301         104.01     23713       5,631.30         389.42       116       7,189.89
         221405   1854356           0.00         0       1,860.11          83.70        40          68.90
         221162   1326198           0.54     23714          22.12           1.00         1          27.83
         221244   1314734          41.91     23715       2,830.27         203.56        76       3,610.69
                                        CASA AUTREY S.A. DE C.V.                               26/02/1999
                                           SUCURSAL MONTERREY                                            
                                          LOCAL INVOICE SYSTEM                                           
                                    BENAVIDES'S INVOICES DESCRIPTION                                     
AVEF5803/v.1.0                                                                                  PAG :   8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Invoice      Cust. ID      Adjust       Note      Prov. Cost    Commission    Pieces    Phar. cost   
--------------- --------- -------------- --------- -------------- -------------- --------- --------------
         221082   1305301          21.87     23716         112.30           5.05        10         160.43
         221406   1854356          13.54     23717       5,939.04         428.08        65       7,426.40
         221325   1836897          49.94     23718       3,833.63         275.05        99       4,888.63
         221163   1326198           0.00         0          12.08           0.91         1          15.19
         221407   1854356          13.54     23719       5,939.04         428.08        65       7,426.40
         221083   1322001           8.65     23720       1,049.28          76.78        45       1,332.10
         221245   1314734          72.56     23721       1,408.19          63.37        11       1,805.48
         221326   1836897          80.39     23722       1,511.02          67.89        15       1,940.06
         221164   1326198           0.77     23723          31.70           1.43         2          39.88
         221246   1314734           0.06     23724         614.27          46.07        11         773.12
         221327   1836994          19.61     23725         982.61          70.25        31       1,261.98
         221408   1302795          33.75     23726       2,591.65         186.79        52       3,305.43
